Максимальное разрешение: | 2560×1600 |
Разъемы: | 2xDVI, TV-out, YPrPb, поддержка HDCP |
Тип подключения: | PCI-E |
Поддержка стандартов: | DirectX 10.1, OpenGL 2.1 |
Видеопамять: | 512 Мб , GDDR2, 800 МГц |
Графический процессор: | ATI Radeon HD 3650 |
Поддержка PCI Express 2.0: | есть |
Техпроцесс: | 0.055 мкм |
Частота графического процессора: | 725 МГц |
Количество поддерживаемых мониторов: | 2 |
Тип видеокарты: | офисная/игровая |
Кодовое название графического процессора: | RV635 |
Термомониторинг: | есть |
Объем видеопамяти: | 512 Мб |
Тип видеопамяти: | GDDR2 |
Частота видеопамяти: | 800 МГц |
Разрядность шины видеопамяти: | 128 бит |
Частота RAMDAC: | 400 МГц |
Максимальное число пиксельных/вершинных конвейеров: | 120/120 |
Версии пиксельных/вершинных шейдеров: | 4.1/4.1 |
Максимальное число текстурных блоков на каждом пиксельном конвейере: | 1 |
Максимальная степень анизотропной фильтрации: | 16x |
Максимальная степень FSAA: | 24x |
Поддержка режима SLI/CrossFire: | есть |
Поддержка CrossFire X: | есть |
Видеокарта Power Color (ATi HD 3650 512Mb DDR2) купить
Опубликовал admin - Июнь 23rd, 2016
- Система охлаждения Thermaltake X5 Orb FX II (CL-P0495) купить
- Корпус Linkworld LW-316-06 430W Black/silver купить
- Корпус Inwin EAR012 400W Black купить
- Модуль памяти Crucial CT12864BA1339 купить
- Блок питания Thermaltake W0101RE Silent PurePower 550W купить